產品細節圖:
技術參數:
主要指標 | KODIN H600 | KODIN H600A |
1測量范圍 | 0~4.5D | 0~5.0D |
2測量區域 | ф2mm(光孔直徑) | ф2mm(光孔直徑) |
3重復誤差 | ±0.01D | ±0.01D |
4測量誤差 | (0.00D~3.00D)±0.02D | (0.00D~3.00D)±0.02D |
(3.00D~4.50D)±0.03D | (3.00D~4.50D)±0.03D | |
(4.50D~5.00D)±0.04D | ||
5顯示方式 | 斷碼屏顯示 | |
6適配器 | 8.4V--1000mA | |
7電池容量 | 2.2Ah | |
8充電時間 | ≤ 2h | |
9待機時間 | ≥ 24h(實際28小時) | |
10工作時間 | ≥ 4h(實際5小時) | |
11整機功耗 | ≤ 4W | |
12使用環境 | 0~40℃,相對濕度≤ 85 | |
13外形尺寸 | 210×100×110mm | |
14整機重量 | 1.5Kg |
KODIN H600 600A 黑白密度計 2019-12-11 本文被閱讀 220次
上一條:GP-2000系列LED工業射線底片觀片燈 | 下一條:質量管理體系認證證書 |